×
📊 加工费参考表(行业参考值)
以下为行业参考值,实际加工费请根据工厂设备、管理、批量等情况自行调整。
| 袋型/工艺 | 印刷费 (元/m²) | 复合费/次 (元/m²) | 制袋费 (元/m²) | 分切费 (元/m²) | 合计参考 (元/m²) |
| 三边封(普通材质) | 0.3-0.5 | 0.15-0.25 | 0.1-0.15 | 0.05 | 0.6-0.95 |
| 三边封(铝箔/高温蒸煮) | 0.3-0.5 | 0.25-0.35 | 0.2-0.3 | 0.05 | 0.8-1.2 |
| 中封袋 | 0.3-0.5 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.05 | 0.65-1.05 |
| 拉链袋 | 0.3-0.5 | 0.15-0.25 | 0.2-0.35 | 0.05 | 0.7-1.15 |
| 自立袋 | 0.3-0.5 | 0.15-0.25 | 0.25-0.4 | 0.05 | 0.75-1.2 |
| 卷膜(普通) | 0.3-0.5 | 0.15-0.25 | - | 0.05 | 0.5-0.8 |
| 卷膜(高温蒸煮/铝箔) | 0.3-0.5 | 0.25-0.35 | - | 0.05 | 0.6-0.9 |
💡 印刷费按色数×面积计算,复合费按层数×次数计算,制袋费按袋型复杂度调整。